Продавець MenWen | Дитячий одяг та товари для всієї родини розвиває свій бізнес на Prom.ua 11 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
537 відгуків
ONLINE консультация по ТЕЛЕФОНУ и в VIBER  +38 050 04 23 117
+380 (98) 911-49-48
+380 (50) 042-31-17
MenWen | Дитячий одяг та товари для всієї родини
Кошик

Таблицы детских мерок на все возраста

Таблицы детских мерок на все возраста

Таблицы детских мерок на все возраста

В данной статье указаны таблицы среднестатистических детских мерок на все возраста.

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116
Обхват груди (см) 45 47 49 51 53 55 56 57 58 59 60
Обхват талии (см) 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56
Обхват бёдер (см) 46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65
Длина спины (см) 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27
Длина рукава (см) 16 19 21 23 26 28 31 33 36 38 41
Обхват шеи (см) 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29

 

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ
Рост (см) = размер 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди (см) 60 62  64 66 68 72 76 80 84 88 92
Обхват талии (см) 56 57 58 59 61 63 65 67 69 71 73
Обхват бёдер (см) 65 67 69 72 74 78 82 86 90 94 98
Длина спины (см) 27 29 30 31 32 34 36 38 40 42 43
Длина рукава (см) 41 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Обхват шиї (см) 29 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37

 

ХЛОПЧИКИ, ЮНАКИ
Зріст (см) = розмір 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват грудей (см) 60 63  66 69 72 75 78 81 84 87 90
Обхват талії (см) 56 57 60 62 65 67 70 72 75 77 79
Обхват стегон (см) 65 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94
Довжина спини (см) 27 29 30 31 33 35 37 39 41 43 45
Довжина рукава (см) 41 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Обхват шиї (см) 29 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37
Інші статті
  • Как снять меркиКак снять мерки
    Для того чтобы определить размер вашего малыша нужно необходимо максимально точно и правильно снять мерки Вашего ребёнка и правильно определить размер по таблице. Главной меркой является рост, но важны и другие мерки - обхват груди, талии и бёдер.
    Повна версія статті